O Governo Federal editou o Decreto nº 12.466, de 22 de maio de 2025, promovendo mudanças importantes no Decreto nº 6.306/2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. Em função da pressão política sofrida pelas alterações repentinas, o Governo Federal, inclusive, já reverteu parcialmente algumas dessas medidas, pelo Decreto nº 12.467/2025.
Dentre as alterações promovidas, destacam-se as seguintes:
Operações de Seguros (IOF-Seguro)
Apesar do IOF-Seguros ser extinto com o advento da Reforma Tributária sobre o Consumo até o final de 2026, o Decreto nº 12.466/2025 instituiu a sua incidência à alíquota de 5% sobre aportes em planos de seguro de vida com cobertura para sobrevivência, quando o somatório dos aportes mensais realizados, ainda que para planos de seguradoras distintas, superar R$ 50.000,00 – aportes em valores inferiores a esta monta permanecem sujeitos à alíquota zero do imposto.
Além disso, a nova regulamentação promove a extensão de incidência do imposto às operações de seguro realizadas por seguradoras também às entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras.
Operações de Crédito (IOF-Crédito)
O Decreto atualiza as alíquotas do IOF-Crédito sobre diversas operações, como aquelas discriminadas na tabela abaixo:
Operações de Crédito | Como era | Como ficou |
Alíquota diária para mutuário Pessoa Jurídica em todas as modalidades | 0,0041% | 0,0082% Equiparação à alíquota do mutuário Pessoa Física |
Alíquota Adicional para Pessoa Física, independentemente do prazo da operação | 0,38% | 0,95% |
Alíquota diária para MEI e Simples Nacional em operações de até R$ 30 mil | 0,00137% | 0,00274% |
Com as alterações aplicáveis às pessoas jurídicas, as operações de crédito por elas contratadas, com prazo e valor principal determinados, passam a sujeitar-se ao IOF-Crédito à alíquota de até 3,95%, em substituição à alíquota anterior de 1,88%.
Adicionalmente, a antecipação de pagamentos a fornecedores — nas modalidades usualmente denominadas “risco sacado” ou “forfait” — passa a ser formalmente enquadrada como operação de crédito, sujeita à incidência do IOF. Trata-se, contudo, de classificação que enseja controvérsias, notadamente em razão de reiteradas manifestações da Receita Federal do Brasil em sentido contrário, bem como das características jurídicas e econômicas específicas dessa modalidade, que parecem afastá-la do conceito legal de operação de crédito
Operações de Câmbio (IOF-Câmbio)
O Decreto alterou a alíquota aplicável a diversas operações de câmbio, que possuíam previsão específica na legislação tributária – suprimindo as alíquotas benéficas que vigiam até então
Operação de Câmbio | Como era | Como ficou |
Empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de até 364 dias | 0,00% | 3,50% |
Transferência de recursos ao exterior, a título de disponibilidade, por residentes ou seus familiares | 1,10% | 3,50% |
Transferência de recursos ao exterior, a título de disponibilidade, por residentes “com finalidade de investimento” | 1,10% | 1,10% |
Aquisição de moeda estrangeira em espécie | 1,10% | 3,50% |
Aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagem e carregamento de cartão internacional pré-pago para gastos pessoais em viagens internacionais | 3,38% | 3,50% |
Cumprimento de obrigações de instituições participantes de arranjos de pagamento transfronteiriços, decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior ou saques no exterior | 3,38% | 3,50% |
Cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes, decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários | 3,38% | 3,50% |
Remessa de recursos em moeda nacional, mantidos em contas de depósito no País de titularidade de residentes, domiciliados ou com sede no exterior e recebidos originalmente em cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça, na qualidade de emissoras destes, decorrentes da aquisição de bens e serviços do exterior e de saques no exterior, realizados pelos usuários finais dos referidos arranjos | 3,38% | 3,50% |
Dividendos e JCP distribuídos a acionistas no exterior por empresas brasileiras | 0,00% | 0,00% |
Ingresso e retorno de investimento estrangeiro no mercado financeiro e de capitais | 0,00% | 0,00% |
Demais operações de transferência de recursos ao exterior, não isentas | 0,38% | 3,50% |
Demais de ingressos de recursos oriundos exterior, não isentas | 0,38% Revogação da extinção progressiva do IOF-Câmbio até 2029 |
0,38% |
Nossa equipe acompanha de perto os desdobramentos dessas mudanças e permanece à disposição para prestar esclarecimentos ou orientações sobre sua aplicação prática.